FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

JL ST-C夹紧饶线联轴器

规格

产品编号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭矩刚性
(N·m/rad)
径向偏差
(mm)
角向偏差
(°)
轴向偏差
(mm)
重量*
(g)
JLST-8C 3 0.1 0.2 23000 1.2x10-8 25 0.10 2 ±0.2 1.4
JLST-12C 5 0.2 0.4 32000 8.3x10-8 35 0.10 2 ±0.3 3.7
JLST-16C 6 0.3 0.6 9500 3.3x10-7 47 0.10 2 ±0.4 8.1
JLST-20C 8 0.5 1 7600 9.0x10-7 120 0.10 2 ±0.4 14
JLST-25C 12 1 2 6100 2.6x10-6 170 0.15 2 ±0.5 27
JLST-32C 14 2 4 4800 9.6x10-6 280 0.15 2 ±0.5 60
JLST-40C 18 5 10 3800 3.2x10-5 350 0.20 2 ±0.5 130
JLST-50C 25 10 20 3100 1.0x10-4 590 0.20 2 ±0.5 260
JLST-63C 35 20 40 2400 3.2x10-4 850 0.20 2 ±0.5 490
JLSTS-8C 3 0.2 0.4 23000 3.1x10-8 50 0.10 2 ±0.2 3
JLSTS-12C 5 0.3 0.6 12000 2.1x10-7 64 0.10 2 ±0.3 9.3
JLSTS-16C 6 0.5 1 9500 8.4x10-7 85 0.10 2 ±0.3 21
JLSTS-20C 8 1 2 7600 2.4x10-6 250 0.10 2 ±0.3 38
JLSTS-25C 12 2 4 6100 6.8x10-6 330 0.15 2 ±0.4 71
JLSTS-32C 14 3.5 7 4800 2.6x10-5 850 0.15 2 ±0.5 160
JLSTS-40C 18 8 16 3800 8.7x10-5 1000 0.20 2 ±0.5 350
JLSTS-50C 25 15 30 3100 2.7x10-4 1400 0.20 2 ±0.5 700
JLSTS-63C 35 35 70 2400 8.4x10-4 1800 0.20 2 ±0.5 1300

*惯性力矩和重量按最大孔径计算

产品目录
联轴器
(胀套)胀紧套
微形电机
万向节
公司地址:
北京东路509号
电话:+86-21-63225650
传真:+86-21-33045418
E-mail: zhangjingpin@126.com

© 2006 上海进隆机电设备有限公司